ГлавнаяАссоциация выпускниковАльманах выпускникаГнезда выпускниковПлан работыСовет АссоциацииПоложениеЖизнь Ассоциации
Ассоциация выпускников - Гнезда выпускников
ДАННЫЕ О КОМАНДАХ ВЫПУСКНИКОВ,
СФОРМИРОВАВШИХСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
СФОРМИРОВАВШИХСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
С каждым годом все весомее становится вклад выпускников в трудоустройство новых поколений специалистов, подготовленных в НУА. Став руководителями высшего и среднего звена, теперь уже сами выпускники обращаются с заявками на специалистов в НУА. Благодаря такой «цепочке» и активному корпоративному сотрудничеству академии с бизнес-сообществом региона на многих ведущих предприятиях города образовались настоящие команды выпускников.
Мы представляем самые известные «гнезда» выпускников и думаем, что контакты с ними могут иметь немалый интерес для развития новых деловых связей и воплощения в жизнь бизнес-проектов.
ОАО «САН ИнБев Украина»
| 1. Щербак Евгения Станиславовна | БУ-2002 | Главный бухгалтер, Харьковское отделение |
| 2. Мазняк (Собкив) Инна Викторовна | БУ-2003 | Pcrocurement Center Manager, Киевское отделение |
| 3. Аушева (Пержановская) Алина Андреевна | БУ-2004 | Менеджер планирования поставок сырья и материалов, Харьковское отделение |
| 4. Кинчина (Колесник) Марина Сергеевна | БУ-2004 | Innovation Manager, Киевское отделение |
| 5. Чугун Константин Сергеевич | БУ-2007 | Специалист по закупкам, Харьковское отделение |
| 6. Сидорчук Александр Ананьевич | БУ-2008 | Аналитик по закупкам, Харьковское отделение |
| 7. Лещенко Анна Анатольевна | БУ-2008 | Аналитик по закупкам, Харьковское отделение |
| 8. Семёнова Зоя Ивановна | БУ-2008 | Специалист по отчетности, Харьковское отделение |
| 9. Дорофеева Елена Анатольевна | БУ-2008 | Аналитик по закупкам, Харьковское отделение |
| 10. Довгаль Алексей Георгиевич | БУ-2009 | Аналитик по закупкам, Харьковское отделение |
АО «Харьковская бисквитная фабрика»
| 1. Костенко (Пасько) Елена Григорьевна | БУ-1999 | Начальник отдела ВЭД |
| 2. Абрамова Лолитта Алексеевна | БУ-2003 | Менеджер отдела ВЭД |
| 3. Гуревич Игорь Борисович | БУ-2003 | Инженер отдела маркетинга |
| 4. Куксин Денис Сергеевич | БУ-2006 | Инженер отдела ВЭД |
| 5. Белоконь Антон Сергеевич | БУ-2007 | Заместитель начальника отдела ВЭД по импорту |
| 6. Кудин Артем Николаевич | БУ-2007 | Менеджер ТД «Престиж» |
| 7. Тетельбаум Анастасия Дмитриевна | БУ-2007 | Декларант по экспорту отдела ВЭД |
| 8. Жук Сергей Николаевич | БУ-2008 | Декларант по экспорту отдела ВЭД |
ЗАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка»
| 1. Ющенко Татьяна Николаевна | БУ-1999 | Начальник планово-экономического отдела |
АО «Филип Моррис Украина»
| 1. Лебединец Ольга Александровна | РП-2000 | Инженер по методологии отдела заверения качества |
| 2. Борова (Бойчук) Ирина Васильевна | РП-2003 | Секретарь генерального директора |
| 3. Захаров Василий Владимирович | БУ-2003 | Руководитель по финансам производства |
| 4. Дубоносова Марина Владимировна | БУ-2004 | Таможенный декларант |
| 5. Харкевич Елена Михайловна | РП-2005 | Специалист по организации обслуживания |
| 6. Стробыкин Денис Геннадиевич | БУ-2005 | Финансовый аналитик |
| 7. Лукьянченко Марина Сергеевна | БУ-2006 | Аналитик себестоимости |
| 8. Гавриляка Оксана Сергеевна | БУ-2007 | Аналитик себестоимости |
| 9. Столетняя Светлана Игоревна | БУ-2008 | Стажер |

TEAM International
| 1. Томчинская Виктория Олеговна | РП-2003 | Recruitment Team Lead |
| 2. Матвеева Анастасия Николаевна | РП-2003 | Marketing Associate |
| 3. Бахаровская (Теренюк) Оксана Дмитриевна | РП-2003 | Office manager |
| 4. Сомова (Басманова) Оксана Евгеньевна | БУ-2003 | Marketing manager |
| 5. Горбатовская Анна Витальевна | РП-2005 | Technical Recruiting Lead |
| 6. Чернякова Анна Сергеевна | РП-2007 | Technical Recruiting Lead |
| 7. Делас Ольга Игоревна | РП-2009 | Technical Recruiting |
ООО «ТПК «Омега-Автопоставка»
| 1. Москаленко Оксана Юрьевна | БУ-1998 | Аналитик |
| 2. Козаков Антон Владимирович | СМ-2003 | Ведущий менеджер по персоналу |
| 3. Корнюшин Александр Николаевич | СМ-2003 | Менеджер по персоналу |
| 4. Семитоцкая Наталья Владимировна | БУ-2005 | Менеджер по финансам |
| 5. Назаренко Наталья Викторовна | СМ-2007 | Менеджер по персоналу |
| 6. Конелюк Евгений Владимирович | СМ-2008 | Менеджер по персоналу |
ЗАО «Новый стиль. Украина»
| 1. Борисенко Елена Сергеевна | СМ-2003 | Начальник сектора рекрутинга и обучения персонала (декрет) |
| 2. Данилевский Михаил Викторович | БУ-2004 | Экономист |
| 3. Гнилицкая Марина Александровна | СМ-2007 | Инспектор отдела кадров |
| 4. Уленкова Анна Николаевна | СМ-2007 | Инспектор отдела кадров |
| 5. Маруфий Тимур Бехбудович | СМ-2008 | Менеджер по персоналу |
| 6. Проценко Юлия Александровна | БУ-2008 | Экономист |
| 7. Мурай Анна Николаевна | БУ-2008 | Экономист |
ИКК «Фактор»
| 1. Семенченко Жанна Александровна | БУ-1998 | Экономист-аналитик в редакции газеты «Деловая неделя», г. Запорожье |
| 2. Львова (Таскаева) Юлия Сергеевна | БУ-2000 | Аудитор ООО АФ «Рёдль аудит» |
| 3. Пономаренко Наталья Михайловна | БУ-2001 | Начальник отдела экономических разработок и методик аудита ООО АФ «Рёдль аудит» |
| 4. Кононенко Оксана Александровна | БУ-2002 | Главный редактор газеты «Деловая неделя» |
| 5. Турская (Пипенко) Анна Борисовна | БУ-2002 | Главный бухгалтер «Фактор-аудит» |
| 6. Есипов Артём Владимирович | БУ-2008 | Помощник президента ИКК «Корпорация» |
| 7. Климов Виталий Сергеевич | БУ-2009 | Специалист по управлению проектами и программами |
ИК «Сигма-Блейзер»
| 1. Дружелюбова Ксения Евгеньевна | БУ-2003 | Финансовый аналитик |
| 2. Шантырь Ольга Викторовна | БУ-2005 | Финансовый аналитик, г. Киев |
| 3. Савинова Олеся Борисовна | БУ-2005 | Финансовый аналитик, г. Киев |
| 4. Боболев Артем Николаевич | БУ-2008 | Финансовый аналитик |
| 5. Зезюлин Максим Игоревич | БУ-2008 | Финансовый аналитик |
| 6. Савченко Екатерина Олеговна | БУ-2008 | Финансовый аналитик |

Торговая группа «АЛЛО»
| 1. Раскин Максим Борисович | БУ-1998 | Операционный директор группы компаний Алло |
| 2. Золотухин Валерий Георгиевич | БУ-1999 | Директор ООО «АЛЛО» |
| 3. Климов Артем Игоревич | БУ-1999 | Ведущий менеджер, Харьковский филиал |
| 4. Кулик Олег Сергеевич | БУ-2006 | Менеджер по продажам |
| 5. Золотухин Сергей Георгиевич | БУ-2006 | Региональный директор ООО "Цифротех" |
АКИБ «Укрсиббанк» BNP Paribas Group, г. Киев
| 1. Сероштан Валерий Юрьевич | БУ-1999 | Заместитель начальника департамента по аналитическому сопровождению розничного бизнеса и продаж |
| 2. Бродский Сергей Юрьевич | БУ-2000 | Старший менеджер по предприятиям Украины в России |
| 3. Ленников Андрей Леонидович | БУ-2002 | Начальник управления общебанковских рисков |
| 4. Малахова Анна Васильевна | БУ-2004 | Менеджер по предприятиям легкой и пищевой промышленности |
| 5. Милова Татьяна Петровна | БУ-2005 | Ведущий экономист департамента финансов |
АОЗТ «ТД Ирбис»
| 1. Видюк Татьяна Анатольевна | РП-1999 | Начальник отдела управления филиалами |
| 2. Конева Ирина Евгеньевна | РП-2002 | Коммерческий директор |
| 3. Корчагина Оксана Валерьевна | РП-2003 | Референт-переводчик отдела продаж импортных подшипников (декрет) |
| 4. Лысенко Елена Викторовна | БУ-2007 | Начальник отдела логистики |
| 5. Митракова Татьяна Алексеевна | БУ-2008 | Специалист отдела логистики |

ОАО «Мегабанк»
| 1. Лашин Петр Михайлович | БУ-2003 | Начальник управления кредитованием корпоративных клиентов |
| 2. Свирь Сергей Викторович | БУ-2006 | Заведующий сектором кредитования малого и среднего бизнеса |
| 3. Телиженко Яна Михайловна | БУ-2006 | Экономист І категории |
| 4. Третьякова Елена Михайловна | БУ-2006 | Экономист (декрет) |

Украинская пивная компания
| 1. Русинов Сергей Александрович | БУ-2003 | Председатель правления кредитного союза |
| 2. Резник Сергей Иванович | БУ-2003 | Финансовый директор UBC-Промо |
| 3. Бесклубов Андрей Анатольевич | БУ-2004 | Директор направления (ресторан «Старгород»), Львов |
| 4. Левенталь Елена Валерьевна | РП-2004 | Офис-менеджер |
Филиал ОАО «OTP BANK» в г. Харькове
| 1. Пальчик Виктория Юрьевна | РП-2003 | Начальник отдела обслуживания частных лиц |
| 2. Кузьменко Татьяна Сергеевна | БУ-2004 | Старший эксперт по кредитному администрированию |
| 3. Лысенко Виталий Валентинович | БУ-2004 | Заместитель начальника отдела корпоративных кредитов |
| 4. Исакова Ирина Анатольевна | РП-2007 | Ассистент управляющего |
ФК «Здоровье»
| 1. Гунченко Алексей Юрьевич | БУ-1998 | Главный казначей |
| 2. Явдокименко Юлия Николаевна | БУ-2007 | Экономист по финансовой работе |
| 3. Перепелица Дарья Анатольевна | БУ-2007 | Главный экономист по финансовой работе ООО «Опытный завод «ГНЦЛС» |
«Галерея мобильной связи»
| 1. Бондаренко Андрей Николаевич | БУ-2003 | Генеральный директор |
| 2. Щербак Евгений Леонидович | БУ-2003 | Генеральный директор |
| 3. Гонца Ольга Александровна | БУ-2007 | Бизнес-аналитик |
| 4. Белоусов Сергей Геннадьевич | ЗДО-2008 | Администратор сервисного центра |
| 5. Кириллова Наталья Игоревна | БУ-2009 | Экономист |
| 6. Ступка Лариса Анатольевна | БУ-2009 | Бухгалтер-контролер |
ООО «Наргус»
| 1. Сотников Артем Владимирович | БУ-2002 | Региональный менеджер по продажам |
| 2. Голодников Виталий Александрович | БУ-2003 | Торговый представитель |
| 3. Трубчанинов Владимир Егорович | БУ-2005 | Торговый представитель |
ДОМ КОФЕ
| 1. Ачинцева Анастасия Владимировна | СМ-2001 | Офис-менеджер |
| 2. Кучерявая Наталья Николаевна | БУ-2003 | Офис-менеджер |
| 3. Ковалевская (Линник) Яна Эдуардовна | БУ-2003 | Менеджер (декрет) |

